序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 产值(万元) |
1 | 峨眉山金陶瓷业发展有限公司 | 4000 | 2000-04-10 | 100000 |
2 | 清远市冠星王陶瓷有限公司 | 3500 | 2009-06-15 | 80000 |
3 | 临沂双福建陶有限公司 | 1000 | 2006-11-20 | 51000 |
4 | 淄博金狮王科技陶瓷有限公司 | 1200 | 2000-01-21 | 51000 |
5 | 福建豪华实业有限公司 | 3168 | 1999-07-01 | 35000 |
6 | 陕西锦泰陶瓷股份有限公司 | 15000 | 2007-09-19 | 30000 |
7 | 河北泰成陶瓷制品有限公司 | 5000 | 2010-05-28 | 30000 |
8 | 高邑县力马建陶有限公司 | 8000 | 2000-06-20 | 25000 |
9 | 佛山红狮陶瓷有限公司 | 1850 | 2002-08-26 | 20000 |
10 | 夹江县杰达陶瓷有限公司 | 8000 | 1998-07-15 | 20000 |
企业类型:陶瓷原料
产品:煅烧氧化铝
地址:河南省郑州市上街区
企业类型:陶瓷原料
产品:广西白泥
地址: 广西省崇左市扶绥县昌平乡伏良村更乔岭
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石
地址:河南省平顶山汝州市陵头镇养田村
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石/钠长石
地址:河北省承德市兴隆县青松岭镇