序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 生产线条数(条) |
1 | 景德镇市鹏飞建陶有限责任公司 | 300 | 2000-07-13 | 8 |
2 | 罗斯福陶瓷有限公司 | 12800 | 2009-03-18 | 9 |
3 | 景德镇莱特陶瓷有限公司 | 4500 | 2008-04-25 | 2 |
4 | 江西太阳陶瓷有限公司 | 2000 | 2002-10-28 | 4 |
5 | 江西鑫鼎陶瓷有限公司 | 1600 | 2007-06-15 | 2 |
6 | 江西瑞源陶瓷有限公司 | 3058 | 2009-03-12 | 5 |
7 | 上高瑞州陶瓷有限公司 | 3000 | 2008-04-22 | 6 |
8 | 江西忠朋陶瓷有限公司 | 4100 | 2010-01-26 | 3 |
9 | 井冈山市恒华御建陶有限公司 | 2000 | 2010-08-23 | 1 |
10 | 金凯瑞陶瓷有限公司 | 51 | 2008-06-03 | 8 |
企业类型:陶瓷原料
产品:煅烧氧化铝
地址:河南省郑州市上街区
企业类型:陶瓷原料
产品:广西白泥
地址: 广西省崇左市扶绥县昌平乡伏良村更乔岭
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石
地址:河南省平顶山汝州市陵头镇养田村
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石/钠长石
地址:河北省承德市兴隆县青松岭镇