序号 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 成立时间 | 生产线条数(条) |
1 | 绵阳市国宏科技有限公司 | 866 | 2003-05-22 | 8 |
2 | 江西省嘉和矿业有限公司 | 100 | 2002-05-22 | 5 |
3 | 江西腾达实业有限公司 | 1680 | 1999-08-16 | 3 |
4 | 江西上高县雪峰粉体有限公司 | 50 | 2003-05-21 | 2 |
5 | 连云港万成矿产品加工有限公司 | 99.324 | 2003-03-13 | 2 |
6 | 永安振鑫工贸有限公司 | 100 | 2009-07-08 | 1 |
7 | 莱芜市鲁中石英粉厂 | 10 | 2000-06-02 | 1 |
8 | 东海县斯诺威硅业有限责任公司 | 50 | 2003-11-03 | 1 |
9 | 罗斯福陶瓷有限公司 | 12800 | 2009-03-18 | 9 |
企业类型:陶瓷原料
产品:煅烧氧化铝
地址:河南省郑州市上街区
企业类型:陶瓷原料
产品:广西白泥
地址: 广西省崇左市扶绥县昌平乡伏良村更乔岭
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石
地址:河南省平顶山汝州市陵头镇养田村
企业类型:陶瓷原料
产品:钾长石/钠长石
地址:河北省承德市兴隆县青松岭镇